Descripción
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 1500 mm x 900 mm x 1700 mm |
| Peso | 720 kilos |
| Voltaje | 220V 50Hz |
| Potencia Nominal | 18 Kw |
| Tanque de Agua | 120 litros |
| Solicitud | Funciona en catalizadores DPF, DOC, SCR y GPF. |
| Función de secado al aire | Sí, tiene secado a 200 grados. |
| Impresión | Permite imprimir el ticket de datos de prueba |
| Función de prueba de presión | Sí, puede probar la presión antes y después de la limpieza. |
| Filtración de agua | Sí, tiene filtro de agua, bolsa de filtro fino. |
| Sistema principal | Sistema de calentamiento de agua, sistema de ventilación, sistema de secado, sistema de iluminación, bomba de circulación, accesorio DPF, dispositivo de mezcla de agua y aire, sensor de nivel de líquido, PLC + pantalla táctil, sistema de filtración, sistema de protección eléctrica |
| Función de calentamiento de agua | Calentamiento inteligente de temperatura constante, puede calentar el agua a 60-80 rápidamente. |
| Función de prueba de presión del DPF | Puede probar la contrapresión del DPF antes y después del ciclo de limpieza, evaluación condición de bloqueo del DPF. |
| Sistema de control inteligente | Utilice un sistema de control PLC + pantalla táctil, temperatura, presión, tiempo de limpieza y todo. Las operaciones se pueden realizar en la pantalla táctil, con una sola tecla de operación simple. |
| Tiempos | Solo 30-60 minutos para completar todo el proceso de regeneración de un DPF, ahorro de costos y tiempo, limpieza. El tiempo se puede ajustar en la pantalla táctil. |
| Sistema de protección de seguridad múltiple | Con diseño humanizado para configurar el sistema de alarma de nivel de líquido alto/bajo, limpieza. Sistema de control de temperatura del tanque, sistema de detección de apertura/cierre de la puerta de la cabina de limpieza, dispositivo de protección contra fugas, sistema de iluminación incorporado, rueda de manija de bloqueo para garantizar la seguridad durante el uso de la máquina. |

